DOBIERZ ODPOWIEDNI ROZMIAR – SZYBKO I PROSTO
Przygotowaliśmy poniższą tabelę, która pomoże dobrać odpowiedni rozmiar podczas zamawiania odzieży ID®. Zawsze należy mierzyć się w bieliźnie. Następnie odnaleźć swój rozmiar w poniższej tabeli.
KOBIETY
A Obwód klatki piersiowej należy mierzyć poziomo w jej najszerszym punkcie
B Obwód talii należy mierzyć poziomo w jej najwęższym punkcie
C Obwód bioder należy mierzyć poziomo w ich najszerszym punkcie
D Wzrost
MĘŻCZYŹNI
A Obwód klatki piersiowej należy mierzyć poziomo w jej najszerszym punkcie
B Obwód talii należy mierzyć poziomo w jej najszerszym punkcie (w pasie)
D Wzrost
CHILDREN
A Obwód klatki piersiowej należy mierzyć poziomo w jej najszerszym punkcie
B Wzrost
KOBIETY | ||||||||||||
Rozmiar | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
A | Klatka piersiowa | 76 | 80 | 86 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 | 148 |
B | Talia | 60 | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 96 | 104 | 112 | 122 | 132 |
C | Biodra | 87 | 90 | 95 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 132 | 140 | 148 |
D | Wzrost | 166 | 167 | 168 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
MĘŻCZYŹNI | ||||||||||||
Rozmiar | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
Koszule | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | |||||
A | Klatka piersiowa | 80 | 84 | 90 | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 |
B | Talia | 70 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 124 | 132 |
C | Biodra | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 138 | 146 |
D | Wzrost | 176 | 178 | 180 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
DZIECI | ||||
Rozmiar | 2/3 | 4/6 | 8/10 | 12/14 |
Klatka piersiowa | 52-56 | 58-64 | 66-74 | 76-84 |
Wzrost | 90-100 | 110-120 | 130-140 | 150-160 |
Dzięki tabeli rozmiarów Seven Seas by ID® od razu dobierzesz odpowiedni rozmiar. Tabela rozmiarów stanowi podstawę standardowych metod pomiarowych. Wszystkie wymiary podane są w centymetrach. Prawidłowe pranie i suszenie mają wpływ na wymiary produktu.
Mężczyźni
A Szerokość kołnierzyka mierzy się na kołnierzyku od środka guzika do końca dziurki
B Obwód klatki piersiowej należy mierzyć poziomo w jej najszerszym punkcie
C Obwód talii mierzy się w najwęższym miejscu tułowia
D Długość rękawa mierzy się od ramienia do nadgarstka
Kobiety
A Obwód klatki piersiowej należy mierzyć poziomo w jej najszerszym punkcie
B Obwód talii mierzy się w najwęższym miejscu tułowia
Mężczyźni - Modern fit | ||||||||
Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Kołnierzyk | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 |
Klatka piersiowa | 111 | 117 | 123 | 131 | 137 | 147 | 157 | 167 |
Talia | 101 | 107 | 113 | 121 | 127 | 142 | 152 | 162 |
Długi rękaw | 65 | 65 | 67 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 |
Mężczyźni - slim fit | ||||||||
Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL | |||
Kołnierzyk | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | |||
Klatka piersiowa | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | |||
Talia | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | |||
Długi rękaw | 66 | 66 | 66 | 68 | 68 |
Kobiety - Modern fit | ||||||||
Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
Klatka piersiowa | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | |
Talia | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | |
Długi rękaw | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
Oświadczenie o odpowiedzialności społecznej, por. art. 99a duńskiej ustawy o składaniu rocznych sprawozdań finansowych. Zobacz nasz raport dot. odpowiedzialności tutaj