FIND DEN RIGTIGE STØRRELSE – LET OG ENKELT
Vi har udarbejdet nedenstående størrelsesguide, der kan hjælpe dig med at vælge den korrekte størrelse, når du handler hos ID®. Mål dig altid direkte på kroppen. Find
derefter din størrelse i tabellen nedenfor. Alle målangivelserne er i centimeter. Har du spørgsmål til vores størrelsesguide er du velkommen til at kontakte os på support@id.dk.
Damer
A Brystmål
Brystvidden måles vandret på det bredeste sted
B Taljemål
Taljevidden måles vandret på det smalleste sted
C Hoftemål
Hoftevidden måles vandret på det bredeste sted
D Højde
Herrer:
A Brystmål
Brystvidden måles vandret på det bredeste sted
B Taljemål
Taljevidden måles ved bukselinningen
D Højde
Børn:
A Brystmål måles vandret på det bredeste sted
D Højde
| Damer | ||||||||||||
| Standard | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
| A | Brystmål | 76 | 80 | 86 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 | 148 |
| B | Taljemål | 60 | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 96 | 104 | 112 | 122 | 132 |
| C | Hoftemål | 87 | 90 | 95 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 132 | 140 | 148 |
| D | Højde | 166 | 167 | 168 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Herre | ||||||||||||
| Standard | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
| Skjorter | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | |||||
| A | Brystmål | 80 | 84 | 90 | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 |
| B | Taljemål | 70 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 124 | 132 |
| C | Hoftemål | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 138 | 146 |
| D | Højde | 176 | 178 | 180 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| Unisex | ||||||||||||
| Standard | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
| C | Hoftemål | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 138 | 146 |
| D | Højde | 176 | 178 | 180 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| Børn | ||||
| Standard | 2/3 | 4/6 | 8/10 | 12/14 |
| Brystmål | 52-56 | 58-64 | 66-74 | 76-84 |
| Højde | 90-100 | 110-120 | 130-140 | 150-160 |
ID® Ansvarlighedsrapport 2024/2025
Redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens § 99 a". Se her